項目 | 試験法 | 単位 | PTFE | 変性PTFE | PCTFE | PFA | FEP | PVDF |
ASTM | ||||||||
比重 | D792 | g/㎤ | 2.14〜2.20 | 2.16〜2.19 | 2.03〜2.20 | 2.21〜2.17 | 2.12〜2.17 | 1.75〜1.78 |
融点 | ℃ | 327 | 327 | 220 | 310 | 257 | 151〜178 | |
引張強度(23℃) | D638 | kgf/㎠ | 210〜350 | >300 | 315〜420 | 280〜300 | 190〜220 | 250〜510 |
引張伸率(23℃) | D638 | % | 200〜400 | >390 | 80〜250 | 2550〜330 | 250〜330 | 200〜370 |
圧縮強度(23℃最大) | D695 | kgf/㎠ | 120 | 160 | 320〜520 | 170 | 155 | 460〜980 |
硬度(デュロメーターD) | D1706 | 50〜55 | 58 | 75〜80 | 60〜64 | 55〜65 | 75〜77 | |
動摩擦係数 | 7kg/㎠ ,3m/min | 0.1 | 0.18 | 0.37 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
連続最高使用温度 | (無荷重) | ℃ | 260 | 260 | 150 | 260 | 200 | 150 |
熱変形温度(18.6kgf/㎠) | D648 | ℃ | 55 | 58 | 75 | 47 | 50 | 54〜115 |
線膨張係数(温度範囲) | D696,D257 | 10^-5/℃ | 12.4 | 20.1 | 4.5〜7.0 | 12 | 8〜10.5 | 7〜14 |
体積抵抗率(23℃50%RH) | Ω-cm | >10^18 | >10^18 | >10^18 | >10^18 | >10^18 | >10^15 | |
絶縁破壊電圧(3.2mm厚) | D149 | kv/mm | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 11 |
誘電率 | D150 | 10Hz | <2.1 | <2.1 | 2.3〜2.7 | <2.1 | 21 | 6.4 |
誘電正接 | D150 | 10Hz | <0.0002 | <0.0002 | 0.023 | 0.0002 | <0.0002 | 0.018 |
吸水性 | D570 | %(24H) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
燃焼性 | UL-94 | 3.2mm厚 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 |
直射日光の影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
耐薬品性:酸 | D543 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
耐薬品性:アルカリ | D543 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
耐薬品性:有機溶剤 | D543 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
■上記の物性値は一例であり参考値としてご利用ください。
■記号は次の通りとします。 ◎=非常に優れている ○=優れている △=使用可
(参考資料:日本弗素樹脂工業会)
※フッ素樹脂製品を安全にご使用いただく為に、事前の打合せをお願いいたします。又フッ素樹脂の取り扱いにご理解をいただく為に、日本弗素樹脂工業会のホームページをご利用される事をお勧めいたします。